실적 리뉴얼
제휴사 총 비용 절감액
676,740,000
원
총 제휴사
9
개사
제휴사 총 누적 복원 건수
1,095
건
제휴사 총 누적 교체 건수
6,715
건
제휴사평균 추정 절감 비용
단위 : 원
테이블뷰
차트뷰
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국내차량 | 0 | 0 | 82,620,000 | 49,140,000 | 170,100,000 | 237,600,000 | 539,460,000 |
| 수입차량 | 0 | 0 | 0 | 70,070,000 | 30,030,000 | 37,180,000 | 137,280,000 |
| 총계 | 0 | 0 | 82,620,000 | 119,210,000 | 200,130,000 | 274,780,000 | 676,740,000 |
※ 절감비용 추정 계산식 : A + B
A : 국내차 절감 평균 비용 = 국내차 복원 건수 × [국내차 교체 평균 단가(600,000) – 국내차 복원 평균 단가(60,000) = 540,000원]
B : 수입차 절감 평균 비용 = 수입차 복원 건수 × [수입차 교체 평균 단가(1,500,000) – 수입차 복원 평균 단가(70,000) = 1,430,000원]
제휴사 복원 건 수
단위 : 건
테이블뷰
차트뷰
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험사 국내차량 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 17 |
| 보험사 수입차량 | 0 | 0 | 0 | 49 | 21 | 26 | 96 |
| 렌트카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 235 | 382 |
| 카셰어링 | 0 | 0 | 153 | 85 | 159 | 203 | 600 |
| 총계 | 0 | 0 | 153 | 140 | 336 | 466 | 1,095 |
제휴사 교체 건 수
단위 : 건
테이블뷰
차트뷰
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보험사 국내차량 | 0 | 0 | 65 | 433 | 562 | 812 | 1,872 |
| 보험사 수입차량 | 0 | 0 | 409 | 1,026 | 820 | 1,000 | 3,255 |
| 렌트카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379 | 433 | 812 |
| 카셰어링 | 0 | 0 | 167 | 125 | 242 | 242 | 776 |
| 총계 | 0 | 0 | 641 | 1,584 | 2,003 | 2,487 | 6,715 |
일반고객
단위 : 건
테이블뷰
차트뷰
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연간복원건수 | 4,100 | 13,872 | 12,888 | 10,146 | 7,127 | 7,578 | 55,711 |
| 연간교체건수 | 1,138 | 5,570 | 7,320 | 7,585 | 5,830 | 6,979 | 34,422 |
누적 멤버십 가입자 수
단위 : 명
테이블뷰
차트뷰
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가입자수 | 5,814 | 26,988 | 48,767 | 67,473 | 80,828 | 96,158 |