业绩数据


| wdt_ID | wdt_创建时间 | 最后编辑者 | 最后编辑时间 | 总合作伙伴 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025年11月20日 下午5:32 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午5:32 | 12 |
| 区分 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | wdt_ID | wdt_创建者 | wdt_创建时间 | 最后编辑者 | 最后编辑时间 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司国内车辆 | 1 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:03 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 23,256 | 234,234 | 424,450 | 5,789,550 | 6,258,700 | 7,581,200 | 0 |
| 保险公司进口车辆 | 2 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 5,436 | 346,346 | 524,578 | 6,287,871 | 7,878,151 | 95,421,231 | 0 |
| 租车 | 3 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 43,634 | 3,435 | 345,153 | 545,134 | 845,131 | 1,512,317 | 0 |
| 汽车共享 | 4 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 345 | 4,356 | 54,123 | 678,123 | 943,132 | 231,324 | 0 |
| 72,671 | 588,371 | 1,348,304 | 13,300,678 | 15,925,114 | 104,746,072 | 0 |
| 区分 | wdt_ID | wdt_创建者 | wdt_创建时间 | 最后编辑者 | 最后编辑时间 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保险公司国内车辆 | 1 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:03 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6:34 | 3,466 | 34,535 | 243,652 | 463,466 | 436,346 | 2,352,350 | 0 |
| 保险公司进口车辆 | 2 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6:34 | 4,356 | 3,452 | 243,362 | 3,256,246 | 235,235 | 235,235 | 0 |
| 租车 | 3 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6:34 | 346 | 2,352 | 235,325 | 236,236 | 235,235 | 2,352,535 | 0 |
| 汽车共享 | 4 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5:04 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6:34 | 3,455 | 23,525 | 235,235 | 3,623,626 | 235,235 | 2,352,352 | 0 |
| 11,623 | 63,864 | 957,574 | 7,579,574 | 1,142,051 | 7,292,472 | 0 |
| 区分 | wdt_ID | wdt_创建者 | wdt_创建时间 | 最后编辑者 | 最后编辑时间 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度修复件数 | 1 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5时28分 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 22,351 | 12,134 | 42,454 | 57,895 | 62,587 | 75,821 | 0.00 |
| 年度更换次数 | 2 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 下午6点35分 | 博罗姆实验室 | 2025年11月20日 下午6点33分 | 13,423 | 545,131 | 58,247 | 67,875 | 78,778 | 99,752 | 0.00 |
| 35,774 | 557,265 | 100,701 | 125,770 | 141,365 | 175,573 | 0.00 |
| 区分 | wdt_ID | wdt_创建者 | wdt_创建时间 | 最后编辑者 | 最后编辑时间 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户数 | 1 | 博罗姆实验室 | 2025年11月19日 上午5时28分 | 博罗姆实验室 | 2025年12月11日 下午3:54 | 22,351 | 37,824 | 42,454 | 57,895 | 62,587 | 75,821 |
B2B 파트너 맞춤형 제안서
작성일: 2025.12.23
귀사의 월 평균 파손 차량 0대 중,
약 0대를
(입력하신 복원전환율 20% 적용)
복원으로 전환할 경우
연간 약 0의 비용 절감이 예상됩니다.
| 区分 | 국산차 | 수입차 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 월 평균 교체 | 0건 | 0건 | 0건 |
| 예상 복원 전환 | 0건 | 0건 | 0건 |